| Nama Kereta | Routes | Coaches | Duration | Price | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Argo Parahyangan | Gambir (Jakarta) - Bandung | Eksekutif, Bisnis | 3hr 10m | Rp 60.000 menjadi Rp 80.000 (kelas eksekutif), Rp 45.000 sampai Rp 50.000 (kelas Bisnis) ada tarif yang berbeda untuk orang dewasa, anak atau bayi tarif yang berbeda-beda disebabkan oleh waktu yang berbeda | 6 (weekdays), 8 (weekend) |
| Argo Wilis | Gubeng (Surabaya) - Bandung | Eksekutif | 13hr | Rp 220,000 | 1 |
| Turangga | Gubeng (Surabaya) - Bandung | Eksekutif | 13hr | Rp 240,000 | 1 |
| Mutiara Selatan | Gubeng (Surabaya) - Bandung | Bisnis | 12h40m | Rp 120,000 | 1 |
| Harina | Semarang - Bandung | Eksekutif, Bisnis | 7h10m | Rp 120,000 | 1 |
| Malabar | Malang - Bandung | Eksekutif, Bisnis , Ekonomi | 15hr | Rp 250,000 | 1 |
| Lodaya Malam | Balapan (Solo) - Bandung | Eksekutif, Bisnis | 16hr | Rp 130,000 & Rp 80,000 | 1 (night) |
| Lodaya Pagi | Balapan (Solo) - Bandung | Eksekutif, Bisnis | 15hr | Rp 150,000 & Rp 90,000 | 1 (daytime) |
| Pasundan | Gubeng (Surabaya) - Bandung | Ekonomi | 1 | ||
| Kahuripan | Kediri - Bandung | Ekonomi | 1 | ||
| Sawunggalih Selatan | Kutuarjo - Bandung | Ekonomi | 1 | ||
| Serayu | Kroya - Bandung | Ekonomi | 6hr 20m | 2x daily | |
| Serayu | Kota (Jakarta) - Bandung | Ekonomi | 3hr 15m | 2x daily | |
| Baraya Geulis | Padalarang - Bandung - Cicalengka | Bisnis | 1hr 22m | Rp 8,000 | Daily 10x to PDL; 2x to CLK |
| KA Cibatu | Purwakarta - Bandung | Ekonomi | 1 | ||
| KA Cibatu | Cibatu - Bandung | Ekonomi | 1 | ||
| KA Cianjur | Cianjur - Bandung | Ekonomi | 2 | ||
| KRD Patas | Cicalengka - Bandung | Ekonomi | 36m | 9x daily | |
| KRD Bandung Raya | Padalarang - Bandung - Cicalengka | Ekonomi | 1hr 19m | 9x daily |
Perjalanan kereta api Bandung
Written By Admin on Saturday, September 28, 2013 | 11:45 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment